Процессор изготовлен с использованием передового 4-нм техпроцесса - скачок в производительности обеспечен.
Улучшенные характеристики рассеивания тепла обеспечивают длительную стабильность устройства за счет большой площади охлаждения.
В серии POCO X6 есть возможность выбора памяти до 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ. Dynamic RAM Expansion 3.0, которую можно расширить до 12 ГБ виртуальной памяти, в общей сложности дает 24 ГБ ОЗУ во время использования, что обеспечивает еще более плавную работу.
Аппаратные и программные системы стабилизации позволяют снимать четкое и стабильное видео даже при съемке в формате 4K.
Новый механизм обработки изображений POCO включает в себя комплексный рефакторинг архитектуры камеры, а также интегрированное аппаратное и программное обеспечение.
Яркие и крупные кадры отличного качества, остаются четкими даже при увеличении, благодаря 2-кратному оптическому зуму.
Общие характеристики | |
Производитель | Poco |
Модельный ряд | X6 5G |
Цвет | синий |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Размеры | 74.24x161.15x7.98 мм |
Вес | 190 гр |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Размер изображения | 2712x1220 |
Тип экрана | AMOLED |
Число пикселей на дюйм | 446 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Тыловая камера | 64 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8 + 2 Мп |
Особенности тыловой камеры | оптическая стабилизация, 6-элементная линза |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Аудио | AAC, WAV, MP3, WMA, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1800 (B3), LTE 1500 (B32), LTE 2600 (B38), LTE 2500 (B41), LTE 2300 (B40), LTE 2100 (B66), LTE 700 (B17), LTE 1700 (B4), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12) |
Интерфейсы | 802.11ac, IRDA, NFC, Bluetooth 5.2 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 710 |
Оперативная память | 12 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 5100 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие характеристики | |
Слот для карт памяти | нет |
Датчики | гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, компас |
Дополнительная информация | |
Комплектация | кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, зарядное устройство, документация, чехол |
Особенности, дополнительно | звук Hi-Res Audio, технология Dolby Atmos |