Процессор изготовлен с использованием передового 4-нм техпроцесса - скачок в производительности обеспечен.
Быстрое и стабильное управление игрой в 16 раз точнее обычного управления.
16 000 уровней регулировки яркости и ШИМ-регулирование яркости с частотой 1920 Гц вместе обеспечивают плавную регулировку яркости и комфорт для глаз в условиях низкой освещенности.
Новый механизм обработки изображений POCO включает в себя комплексный рефакторинг архитектуры камеры, а также интегрированное аппаратное и программное обеспечение.
Интеллектуальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют держать объект в фокусе, чтобы не упустить забавные моменты.
Оптимизируйте работу батареи с различными вариантами зарядки:
- Интеллектуальная зарядка при большой нагрузке
- Интеллектуальная зарядка в ночное время
- Защита аккумулятора 3.0
Общие характеристики | |
Производитель | Poco |
Модельный ряд | X6 Pro 5G |
Цвет | черный |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Размеры | 74.34x160.45x8.25 мм |
Вес | 186 гр |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Размер изображения | 2712x1220 |
Тип экрана | AMOLED |
Число пикселей на дюйм | 446 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Тыловая камера | 64 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8 + 2 Мп |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Аудио | MP3, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1800 (B3), LTE 2600 (B38), LTE 2500 (B41), LTE 2300 (B40), LTE 700 (B17), LTE 1700 (B4), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 800 (B19), LTE 800 (B18), LTE 800 (B26) |
Интерфейсы | IRDA, NFC, 802.11ax, Bluetooth 5.4 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Частота процессора | 3350 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G615 MC6 |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие характеристики | |
Слот для карт памяти | нет |
Датчики | гироскоп, датчик приближения, акселерометр, компас, ИК-порт, датчик освещенности |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания 67 Вт, защитный чехол, документация |
Особенности, дополнительно | звук Hi-Res Audio, технология Dolby Atmos |